Zojuist ingeschreven? Binnen ± 30 minuten is je aanmelding live verwerkt
| Driver | Navigator | Merk | Model | Bouwjaar | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Willem Van Eggermont | Bas Van Eggermont | Daimler | V8 250 | 1968 | Tourklasse |
| 2 | Roland Verweij | Jos Heijmans | Volvo | Amazone | 1969 | Tourklasse |
| 3 | Olav Gelissen | Arno Zuylen | porsche | 911 rally | 1986 | Sportklasse |
| 4 | René Middelweerd | Jaap van den Bent | volvo | 242 GT | 1979 | Sportklasse |
| 5 | Arno van Poppel | Jan Willem Klerkx | Volvo | 122s | 1971 | Sportklasse |
| 6 | George Banken | Frank Soree | Mercedes | 280SL Pagode | 1965 | Sportklasse |
| 7 | Johnny Jassies | Francois van Langevelde | nnb | Tourklasse | ||
| 8 | Iddo Verweij | Wilfred Wijnands | Alfa Junior | PM 12 85 | 1967 | Tourklasse |
| 9 | John van der laan | Michel van Hattum | BMW | 2002 | 1971 | Sportklasse |
| 10 | Marten Stam | Leendert Stam | Audi | Tt | 2000 | Open klasse |
| 11 | Mario Biemans | Joep Verbeeten | Porsche | 911T | 1970 | Tourklasse |
| 12 | Frans Holleman | Evert Leideman | fiat | spider | 1978 | Tourklasse |
| 13 | Paul Fechner | Victor Schyns | Austin-Healey | 3000 Mk 1 | 1959 | Sportklasse |
| 14 | Olaf Smit | Henri Kooiker | Mercedes Benz | 190 SL | 1959 | Tourklasse |
| 15 | Richard Groenendal | Arnold Kremer | MG | MGB | 1972 | Tourklasse |
| 16 | Jan van Haastrecht | Erik Stegeman | Triumph | Tr3 | 1961 | Tourklasse |
| 17 | Bas Rijk | Edwin Rosier | Datsun | 240Z | 1972 | Sportklasse |
| 18 | Jarno Bak | Julian Kuipers | Ford | Escort | 1974 | Sportklasse |
| 19 | Nicolaas Rood | Joost Rood | Triumph | TR6 | 1973 | Sportklasse |
| 20 | Eelco Ebbers | Brent Jan Ebbers | Porsche | 911 Carrera | 1974 | Sportklasse |
| 21 | Daan Reekers | Rob Vlek | Vetta Ventura | Apollo 5000 GT | 1967 | Sportklasse |
| 22 | Joost de Vries | Bas De Vries | Alfa Romea | Giulia 2.0 | 1972 | Sportklasse |
| 23 | Francesco Huitema | Robert-Jan Huitema | BMW | 325iA cabrio | 1986 | Tourklasse |
| 24 | Thijs Don | Joppe Houpt | Datsun | Z240 | 1971 | Tourklasse |
| 25 | Dave Verwoerd | Martijn Verwoerd | Daf | 55 coupe | 1971 | Sportklasse |
| 26 | Robert Otto | Carlijn Otto | Alfa | GTV | 1971 | Tourklasse |
| 27 | Hans Schipper | Hein Waalkens | Jaguar XK 8 | 4r.0 convertible | 2001 | Open klasse |
| 28 | Ben Noteboom | Paul van de Velde | Porsche | 911E | 1972 | Sportklasse |
| 29 | Thomas Perik | Niels Perik | BMW | M3 | 1987 | Tourklasse |
| 30 | Bert Kersten | Leo Steverink | Citroën | DS Cabrio | 1969 | Tourklasse |
| 31 | Sybren van der Goot | Jelmer Tolman | Ford | Escort | 1974 | Sportklasse |
| 32 | KlaasJan Swager | Marloes Sanders | Volvo | 444 | 1954 | Tourklasse |
| 33 | Erik Pieters | Richard van de Brake | GMC | Pickup | 1954 | Tourklasse |
| 34 | Leon de Haan | Mart Overkamp | Datsun | 240Z | 1972 | Tourklasse |
| 35 | Albert Boekel | Remco Luksemburg | Alfa Romeo | Guilia Sprint GT | 1964 | Sportklasse |
| 36 | Richard Visscher | Mark Riezebos | Hummer | H1 | 1985 | Tourklasse |
| 37 | Bert Aardema | Annette Aardema | Maserati | Gran Cabrio | 2010 | Open klasse |
| 38 | Harry Rupert | Rutger Kwant | Ford | Cortina GT Lotus | 1966 | Sportklasse |
| 39 | Peter Dutman | Gijsbert van Rooyen | Alfa Romeo | Giulia 2.0 | 1971 | Sportklasse |
| 40 | Niko Bloemendal | Jos Jurriens | Citroen | 2CV6 | 1982 | Sportklasse |
| 41 | Dirk de Pijper | Rob Vink | mercedes | sl 280 | 1969 | Tourklasse |
| 42 | Hans Meijer Swantee | Willem den Beer Poortugael | Triumph | TR 250 | 1968 | Sportklasse |
| 43 | Joost Brillenburg Wurth | Gert Jan Brillenburg Wurth | Alfa Romeo | Giulia Super 2.0 | 1975 | Tourklasse |
| 44 | Tom van Zanten | Dick van Zanten | Alfa Romeo | Giulia 1300 Super | 1971 | Tourklasse |
| 45 | Marnix Bootsma | Wieger Bootsma | Daimler | Sovereign Coupe 4,2lit | 1975 | Sportklasse |
| 46 | Claes Korswagen | Joost Goudsmit | Porsche | 911E | 1971 | Tourklasse |
| 47 | Andre Schoenmakers | David Pauka | Aston Martin | DB5 | 1964 | Tourklasse |
| 48 | Jacco Stegerman | Eline Bremmer | Ford | Cortina | 1967 | Tourklasse |
| 49 | Wouter Tammeling | Michiel Van Tongeren | Saab | 96 V4 | 1978 | Sportklasse |
| 50 | Dion Kelder | ntb ntb | Saab | 96 V4 | 1972 | Sportklasse |
| 51 | Henri van der Veen | Hans ten Klooster | Porsche | 911 GT3 | 2017 | Open klasse |
| 52 | Evert Breeman | Ernst Offerein | Porsche | 924 | 1979 | Tourklasse |
| 53 | Ron Reinders | Robert Jan Franken | MG | B Sebring | 1972 | Tourklasse |
| 54 | Hans Bloemendaal | Henk Landeweerd | Riley | Ulster Imp | 1928 | Tourklasse |
| 55 | Frank ten Bokum | Frank ten Bokum | Datsun | 240z | 1972 | Tourklasse |
| 56 | Erik Rodink | Vincent Kleingeerts | BMW | 316 | 1986 | Tourklasse |
| 57 | Boris Wijnands | Thijs Wijnands | Maserati | Granturismo | 2008 | Open klasse |
| 58 | Han Brouwers | ntb | ||||
| 59 | Maurice van Kleef | Michel Kurstjens | BMW | E30 Cabrio | 1991 | Sportklasse |
| 60 | Gertjan Goedhart | Wico Mulder | Jaguar | 1980 | Tourklasse | |
| 61 | Marja Maats | David Meiboom | Mercedes | Mercedes-Benz 300SL | 1991 | Sportklasse |
| 62 | Robert Kooiker | Carisia Kooiker | BMW | E12 | 1973 | Tourklasse |
| 63 | Wim Peters | Nelly Peters Frederix | Bentley | Speed 6 | 1949 | Tourklasse |
| 64 | Rien Van vliet | Daniil Spiridonov | Austin Healey | 3000 mk1 | 1960 | Sportklasse |
| 65 | Michael Kamper | Pieter Kamper | Triumph R | TR4 | 1962 | Tourklasse |
| 66 | Polly Moes | Emile de Boer | Daf | 55 | 1970 | Sportklasse |
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 |
Schrijf je dan hier in.