Positie | Start # | Driver | Navigator | Ochtend | Middag | Dag totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Rene van der Borch | Rutger Kwant | 378 | 26 | 404 |
2 | 13 | Hugo Meulenberg | Jasper Brouwers | 270 | 155 | 425 |
3 | 16 | Hans van Winden | Margriet Scholten | 627 | 48 | 675 |
4 | 31 | Paul van der Aa | Tom Teggelaar | 451 | 424 | 875 |
5 | 23 | Ronald Versluis | Michiel oortman Gerlings | 685 | 418 | 1103 |
6 | 2 | Thé van Gelderen | Pieck van Hoven | 588 | 584 | 1172 |
7 | 26 | Frank ten Bokum | Joost Gombert | 797 | 528 | 1325 |
8 | 21 | Rob de Jong | Astrid de Jong-Schimmel | 825 | 620 | 1445 |
9 | 32 | Arno van Poppel | Jan Willem Klerkx | 1218 | 363 | 1581 |
10 | 22 | Cees Lubbers | Cor Verbrugge | 1229 | 367 | 1596 |
11 | 1 | Han Brouwers | Ewout Brouwers | 1164 | 607 | 1771 |
12 | 12 | Frans Hazekamp | Jan van Leeuwen | 845 | 935 | 1780 |
13 | 29 | Jan-Peter Nijmeijers | Rinald Kloppenberg | 1214 | 567 | 1781 |
14 | 27 | Frederik Huijskamp | Henrike Huijskamp | 1453 | 454 | 1907 |
15 | 14 | Tom Deschan | Ernst de Vries | 980 | 934 | 1914 |
16 | 8 | Harrie in de Wal | Niels Schrijver | 1428 | 534 | 1962 |
17 | 4 | Sandra de Roos | Fred de Roos | 1448 | 558 | 2006 |
18 | 25 | Niels Jan Schenk | Caspar Remmers | 1295 | 925 | 2220 |
19 | 9 | Mark Kersten | Bart Brouwer | 1341 | 961 | 2302 |
20 | 20 | Norman Smit | Jeroen van den Broek | 1531 | 964 | 2495 |
21 | 18 | Hendrik Kingma | Victor Taverne | 1674 | 900 | 2574 |
22 | 30 | Dimitri Göbel | Menno Tabor | 1378 | 1310 | 2688 |
23 | 11 | Paul Fechner | Victor Schyns | 1558 | 1573 | 3131 |
24 | 17 | Robert Hoogstra | Martin Schotpoort | 1860 | 1440 | 3300 |
25 | 7 | Ger Bennink | Johan Thijsen | 1545 | 2714 | 4259 |
26 | 15 | Ellis Fleer | René Nijboer | 854 | 118 | DNF |
27 | 24 | Marnix Bootsma | Wieger Bootsma | 1079 | 127 | DNF |
28 | 3 | Jaap Kalff | Nadine Kalff | 400 | 200 | DNS |
29 | 5 | Maurits Meiboom | David Meiboom | 400 | 200 | DNS |
30 | 6 | Arno Blokland | Elly Rijkenbarg | 400 | 200 | DNS |
31 | 10 | Marina Stokroos | Daniëlle Scheppink | 400 | 200 | DNS |
32 |
Positie | Start # | Driver | Navigator | Ochtend | Middag | Dag totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Peter van den Heuvel | Bart van den Heuvel | 590 | 74 | 664 |
2 | 71 | Timo Rietbergen | Mark Goutbeek | 560 | 125 | 685 |
3 | 40 | Richard van de Brake | Daan Bodt | 522 | 242 | 764 |
4 | 69 | Berry Beukers | Fred Boevé | 389 | 458 | 847 |
5 | 61 | Jelte van der Meulen | Mariska Rutgers | 852 | 170 | 1022 |
6 | 48 | Anton Veltman | Iris Bosman | 635 | 411 | 1046 |
7 | 53 | Jan Storm | Steven Kok | 938 | 346 | 1284 |
8 | 64 | Paul Schouwenaar | Arjan Estié | 962 | 466 | 1428 |
9 | 50 | Peter Groen | Bas Jong | 1127 | 315 | 1442 |
10 | 37 | Martijn de Vries | Sandra Haaijer | 1093 | 392 | 1485 |
11 | 41 | Gert Swager | Leon de Haan | 1271 | 230 | 1501 |
12 | 47 | Erik Rodink | Bert Meijer | 1076 | 604 | 1680 |
13 | 68 | Mark van Buiten | Gerrit Jansen | 1319 | 508 | 1827 |
14 | 62 | Thimo Smit | Roelof-Jan Smit | 1399 | 436 | 1835 |
15 | 72 | George van Gaalen | Robert van Spijk | 1362 | 505 | 1867 |
16 | 42 | KlaasJan Swager | Erik Pieters | 1249 | 675 | 1924 |
17 | 67 | Erwin van Spijk | Fred van der Stappen | 1537 | 415 | 1952 |
18 | 43 | Ad Bultman | Thom Bultman | 1300 | 740 | 2040 |
19 | 49 | Jan Wolterink | Wim Reinders | 1301 | 815 | 2116 |
20 | 57 | Roy Schiet | Wico Mulder | 1464 | 654 | 2118 |
21 | 65 | Peter Aarts | Joost Aarts | 1346 | 815 | 2161 |
22 | 51 | Gerwin Knippenborg | Erik jan Zomer | 1512 | 672 | 2184 |
23 | 60 | Henk Visscher | Maurice van Dijk | 1206 | 1064 | 2270 |
24 | 38 | Bert Kersten | Thecla Bodewes | 1682 | 653 | 2335 |
25 | 45 | Anne-Marie Smelt | Lotte van der Ploeg | 1576 | 858 | 2434 |
26 | 59 | Gerben Visscher | Maurice Bergman | 1861 | 606 | 2467 |
27 | 39 | Roland Verweij | Jos Heijmans | 1635 | 859 | 2494 |
28 | 44 | Herman van Ommen | Thimo van Ommen | 1816 | 941 | 2757 |
29 | 54 | Henri Kooiker | Olaf Smit | 1932 | 1046 | 2978 |
30 | 63 | Jelle van Buuren | Peter Harms | 2471 | 874 | 3345 |
31 | 52 | Dirk ten Zweege | André Smink | 1670 | 2000 | 3670 |
32 | 56 | Carel van Sorgen | Herko Vosters | 2100 | 2900 | 5000 |
33 | 36 | Jan Ernst de Vries | Corhilde de Vries | 883 | 200 | DNF |
34 | 55 | Marja Maats-Westerhof | Jos Put | 2353 | 200 | DNF |
35 | 70 | Romke van der Spoel | Roy Schulten | 400 | 200 | DNF |
36 | 46 | Thomas Perik | Niels Perik | 400 | 200 | DNS |
37 | 58 | Arthur van Rongen | Kay Creijghton | 400 | 200 | DNS |
Schrijf je dan hier in.
Wil je updates ontvangen over de rally? Schrijf je dan direct in en ontvang de eerste updates over de rally van de voorinschrijving tot uitslagen en andere info die je niet mag missen.