Zojuist ingeschreven? Binnen ± 30 minuten is je aanmelding live verwerkt
| Driver | Navigator | Merk | Model | Bouwjaar | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Biemans | Joep Verbeeten | Porsche | 1970 | Sportklasse | |
| 2 | Dave Verwoerd | Martijn Verwoerd | Ford escort | 1968 | Sportklasse | |
| 3 | Maurice van Kleef | Rob van Kleef | BMW | 1991 | Tourklasse | |
| 4 | Erik Pieters | Richard van de Brake | GMC Pickup | 1954 | Tourklasse | |
| 5 | Klaas Jan Swager | Marloes Sanders | Volvo PV444 | 1957 | Tourklasse | |
| 6 | Leon de Haan | Jordy Oplaat | Datsun 240Z | 1972 | Tourklasse | |
| 7 | Sjoerd-Jan Feenstra | Kim Feenstra - Stegeman | ntb | ntb | Tourklasse | |
| 8 | Rene Van der Borch | Jürgen Donders | Sportklasse | |||
| 9 | René Middelweerd | nog niet bekend | Porsche 928 | 1980 | Sportklasse | |
| 10 | Matijs Jutte | Marc Wullings | Alfa Romeo | 1972 | Tourklasse | |
| 11 | Hendrik de Keijzer | Coen de Keijzer | MG-B | 1965 | Tourklasse | |
| 12 | Harry Rupert | Rutger Kwant | Ford Cortina GT Lotus | 1966 | Sportklasse | |
| 13 | Norman Smit | Jeroen Van den Broek | Nnb | Sportklasse | ||
| 14 | Evert Breeman | Ernst Offerein | Porsche 924 | 1979 | Tourklasse | |
| 15 | Hans van Lee | roderik van lee | Jaguar E-type | 1967 | Tourklasse | |
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 | ||||||
| 80 |
Schrijf je dan hier in.