# | Starttijd | Driver | Navigator | Merk | Model | Bouwjaar | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:46:00 | Han Brouwers | Ewout Brouwers | nnb | nnb | nnb | Sport |
2 | 08:47:00 | Thé van Gelderen | Pieck van Hoven | Rover | P6 | 1970 | Sport |
3 | 08:48:00 | Frank ten Bokum | Joost Gombert | Porsche | 911 Targa | 1972 | Sport |
4 | 08:49:00 | Sandra De Roos | Fred De Roos | Porsche | 911 | 1973 | Sport |
5 | 08:50:00 | Maurits Meiboom | David Meiboom | Alfa Romeo | GIULIA 1300 SUPER | 1971 | Sport |
6 | 08:51:00 | Arno Blokland | Elly Rijkenbarg | MG | TA | 1937 | Sport |
7 | 08:52:00 | Ger Bennink | Johan Thijsen | Triumph | TR 250 | 1968 | Sport |
8 | 08:53:00 | Harrie In de Wal | Niels Schrijver | Porsche | GT-3 | nnb | Sport |
9 | 08:54:00 | Mark Kersten | Bart Brouwer | Ford | Cortina 1600 GT | 1969 | Sport |
10 | 08:55:00 | Marina Stokroos | Daniëlle Scheppink | Mercedes | Pagode 280 SL | 1968 | Sport |
11 | 08:56:00 | Paul Fechner | Victor Schyns | Austin-Healey | 3000 MK 1 | 1959 | Sport |
12 | 08:57:00 | Frans Hazekamp | Jan van Leeuwen | Porsche | 911 | 1968 | Sport |
13 | 08:58:00 | Hugo Meulenberg | Jasper Brouwers | Datsun | 240Z | 1970 | Sport |
14 | 08:59:00 | Tom Deschan | Ernst de Vries | Austin Healy | Sprite | 1963 | Sport |
15 | 09:00:00 | Ellis Fleer | René Nijboer | Porsche | 911E | 1970 | Sport |
16 | 09:01:00 | Hans van Winden | Margriet Scholten | Opel | Manta A | 1971 | Sport |
17 | 09:02:00 | Robert Hoogstra | Martin Schotpoort | Alfa Romeoi | 1300 GT | 1970 | Sport |
18 | 09:03:00 | Hendrik Kingma | Victor Taverne | Volvo | amazon | 1969 | Sport |
19 | 09:04:00 | Rene van der Borch | Rutger Kwant | Ford | Escort | 1965 | Sport |
20 | 09:05:00 | Norman Smit | Jeroen Van den Broek | Lagonda | LG45 | 1937 | Sport |
21 | 09:06:00 | Rob de Jong | Astrid de Jong-Schimmel | Triumph | TR6 | 1969 | Sport |
22 | 09:07:00 | Cees Lubbers | Cor Verbrugge | Audi | Coupe GT Quattro | 1973 | Sport |
23 | 09:08:00 | Ronald Versluis | Michiel Oortman Gerlings | MG | B | 1976 | Sport |
24 | 09:09:00 | Marnix Bootsma | Wieger Bootsma | Rover | P5B 3,5Litre | 1973 | Sport |
25 | 09:10:00 | Niels Jan Schenk | Caspar Remmers | Lancia | Flavia Coupé 1.8 | 1966 | Sport |
26 | 09:11:00 | Jaap Kalff | Nadine Kalff | Porsche | 911 | 1982 | Sport |
27 | 09:12:00 | Frederik Huijskamp | Henrike Huijskamp | Mini | Morris 850 | 1972 | Sport |
28 | 09:13:00 | JOUW® equipe | nnb | nnb | nnb | nnb | Sport |
29 | 09:14:00 | Jan-Peter Nijmeijers | Rinald Kloppenberg | Peugeot | 203 | 1955 | Sport |
30 | 09:15:00 | Dimitri Göbel | Menno Tabor | Citroën | Visa Chrono | 1984 | Sport |
31 | 09:16:00 | Paul Van der Aa | Tom Teggelaar | Mini | Cooper | 1973 | Sport |
32 | 09:17:00 | Arno Van Poppel | Jan Willem Klerkx | Volvo | 122s | 1971 | Sport |
36 | 09:21:00 | Jan Ernst de Vries | Corhilde de Vries | BMW | 3.0 CSi | 1971 | Club |
37 | 09:22:00 | Martijn de Vries | Sandra Haaijer | BMW | 2000Tii Touring | 1971 | Club |
38 | 09:23:00 | Bert Kersten | Thecla Bodewes | Citroën | DS Cabrio | 1970 | Club |
39 | 09:24:00 | Roland Verweij | Jos Heijmans | Volvo | Amazone | 1969 | Club |
40 | 09:25:00 | Richard van de Brake | Daan Bodt | Datsun | 240Z | 1957 | Club |
41 | 09:26:00 | Gert Swager | Leon de Haan | Volvo | PV444 | 1972 | Club |
42 | 09:27:00 | KlaasJan Swager | Erik Pieters | GMC | 100 Thriftmaster | 1953 | Club |
43 | 09:28:00 | Ad Bultman | Thom Bultman | VW | Ghia 134 | 1962 | Club |
44 | 09:29:00 | Herman van Ommen | Thimo van Ommen | Porsche | 356 Speedster | 1974 | Club |
45 | 09:30:00 | Anne-Marie Smelt | Lotte van der Ploeg | Ford | Mustang | 1965 | Club |
46 | 09:31:00 | Thomas Perik | Niels Perik | BMW | 3.0CS | 1975 | Club |
47 | 09:32:00 | Erik Rodink | Bert Meijer | BMW | 316 | 1986 | Club |
48 | 09:33:00 | Anton Veltman | Iris Bosman | Porsche | 914 | 1973 | Club |
49 | 09:34:00 | Jan Wolterink | Wim Reinders | Volkswagen | kever | 1964 | Club |
50 | 09:35:00 | Peter Groen | Bas Jong | Mercedes | 230 SL | 1966 | Club |
51 | 09:36:00 | Gerwin Knippenborg | Erik Jan Zomer | Porsche | 911 Targa | 1984 | Club |
52 | 09:37:00 | Dirk ten Zweege | Frederieke Bakker | Bentley | Special | 1994 | Club |
53 | 09:38:00 | Jan storm | Steven Kok | Alfa romeo | 90 Guilia super | 1930 | Club |
54 | 09:39:00 | Henri Kooiker | Olaf Smit | Citroën | 2 CV | 1986 | Club |
55 | 09:40:00 | Marja Maats-Westerhof | Jos Put | Mercedes | 300 SE Sedan | 1963 | Club |
56 | 09:41:00 | Carel Van Sorgen | Herko Vosters | Bentley | Justine | 1950 | Club |
57 | 09:42:00 | Roy Schiet | Wico Mulder | Mercedes | 560 SL | nnb | Club |
58 | 09:43:00 | Arthur van Rongen | Kay Creijghton | Maserati | Biturbo | 1985 | Club |
59 | 09:44:00 | Gerben Visscher | Maurice Bergman | Jaguar | XK8 | 1997 | Club |
60 | 09:45:00 | Henk Visscher | Maurice van Dijk | Porsche | 996 4S Cabrio | 2005 | Club |
61 | 09:46:00 | Jelte Van der Meulen | Mariska Rutgers | NSU | RO 80 | 1975 | Club |
62 | 09:47:00 | Thimo Smit | Roelof-Jan Smit | Ford | Cortina | 1966 | Club |
63 | 09:48:00 | Jelle van Buuren | Peter Harms | BMW | M3 | 1988 | Club |
64 | 09:49:00 | Paul Schouwenaar | Arjan Estié | Porsche | 911 Targa | 1996 | Club |
65 | 09:50:00 | Peter Aarts | Joost Aarts | Alfa Romeo | Berlina 2000 | 1972 | Club |
66 | 09:51:00 | Peter van den Heuvel | Bart van den Heuvel | Austin | Cooper | 1968 | Club |
67 | 09:52:00 | Erwin van Spijk | Fred Van der Stappen | Datsun | 240Z | 1970 | Club |
68 | 09:53:00 | Mark van Buiten | Gerrit Jansen | Porsche | nnb | nnb | Club |
69 | 09:54:00 | Berry Beukers | Fred Boevé | Jeep | Cherokee Chief | 1979 | Club |
70 | 09:55:00 | Romke van der Spoel | Roy Schulten | Datsun | 240Z | 1971 | Club |
71 | 09:56:00 | Timo Rietbergen | Mark Goutbeek | Ford | Escort | 1974 | Club |
Schrijf je dan hier in.
Wil je updates ontvangen over de rally? Schrijf je dan direct in en ontvang de eerste updates over de rally van de voorinschrijving tot uitslagen en andere info die je niet mag missen.